
| 评价标准 | 权重 | 评价标准 |
|---|---|---|
| 投资表现 | 30% | 投资案例数量 投资案例金额 |
| 退出表现 | 30% | 退出案例数量 退出案例金额 投资回报率ROI |
| 在管项目 | 20% | 在管项目最新估值 在管项目规模 |
| 行业影响力 | 20% | 投资人业界口碑 |
| 评价标准 | 权重 | 评价标准 |
|---|---|---|
| 管理资金量 | 10% | 用于投资中国的基金金额 |
| 投资表现 | 50% | 投资案例数量 投资案例金额 |
| 退出表现 | 20% | 退出案例数量 退出案例金额 |
| 业绩表现 | 20% | 年化收益率 投资回报率 |
Copyright © 2005-2019 www.lwjdsb.com. 伟德软件官方网站首页下载手机版 京ICP备17036703号-5
本站带宽由 ChinaCache 提供
京公网安备 11010102001159号